Экскаватор ЕУР для минитракторов Уралец 180 и Уралец 220 Российского производства.
Навесной экскаватор на минитрактор используют при механизации землеройных и погрузочных работ в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве. Оснащен экскаваторным и бульдозерным оборудованием.
Навеска экскаватор на минитрактор предназначена для выемки грунта не выше 2-й категории, складировании его в непосредственной близости от места копания или погрузки в малогабаритное транспортное средство.
Для выемки более тяжелых грунтов экскаватор может дополнительно комплектоваться узким ковшом (опция).
Для разработки заболоченных и вязких грунтов ковш экскаватора может комплектоваться съемными уширителями (опция).
Бульдозерное оборудование предназначено для предварительного выравнивания места разработки грунта, засыпки места выемки грунта, планировочных работ.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Базовый трактор: | малогабаритный колесный, «Уралец-180» или «Уралец-220» | |
Масса эксплуатационная | кг | 1380 |
Гидравлическая система: | ||
— давление в гидросистеме | кг/см.кв | 160 |
— производительность гидронасоса максимальная (в зависимости от модификации трактора) | л/мин | 12 или 20 |
Максимально допустимая скорость движения | км/час | 20 |
Возможность транспортировки прицепа-самосвала | есть | |
· максимально допустимая масса прицепа | кг | 1130 |
· максимально допустимая нагрузка на ТСУ | кг | 150 |
· тип сцепного устройства прицепа | петля 36мм | |
· управление подъемом/опусканием кузова прицепа | от гидросистемы трактора | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
Тип экскаваторного оборудования | обратная лопата | |
Геометрические характеристики : | ||
— А: радиус копания | мм | 2816 |
— Б: максимальная высота копания | мм | 2883 |
— В: максимальная высота разгрузки | мм | 1530 |
— Г: максимальная глубина копания | мм | 1890 |
— угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости | град. | 170 |
— угол раскрытия ковша | град. | 21 |
— угол поворота ковша | град. | 180 |
— ширина режущей кромки ковша: | мм | |
· стандартного | 310 | |
· узкого | 210 | |
— геометрическая вместимость ковша: | л | |
· стандартного | 25 | |
· узкого | 16 | |
Производительность расчетная | м.куб/час | 4,32 |
Экскаватор для минитрактора цена узнать позвонив нам. Минитрактор экскаватор купить можете оставив заявку на электронную почту: 2168001@mail.ru
Контактное лицо: Мансур Ильдусович
тел. +7-960-397-30-57