г. Уфа, ул. Сельская Богородская 18/1
Погрузчики навесные фронтальные
Погрузчик КУН (TURS)-1000У-0 для трактора МТЗ 82
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1)/826/892(.2)/952(.2) |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъёма (до оси вращения) | 3,78 м |
| Джойстик | Опция |
| Толщина стрелы | 5 мм |
| Гидроцилиндры | 80х40 |
| Быстросъём погрузчика | Нет |
| Быстросъём рабочего органа | Опция |
| Уровень положения ковша | Опция |
| Ограждение радиатора | Опция |
| Разгружающие тяги на задний мост | Опция |
| Подшипники скольжения | Металлокерамика |
| Фиксатор осей шарниров от проворота | Да |
| Пресс-масленки | Да |
| Масса погрузчика | 460±10 кг |
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1)/826/892(.2)/952(.2)/1025(.2) |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъёма (до оси вращения) | 3,78 м |
| Джойстик | Опция |
| Толщина стрелы | 5 мм |
| Гидроцилиндры | 80х40 |
| Быстросъём погрузчика | Да |
| Быстросъём рабочего органа | Да |
| Уровень положения ковша | Опция |
| Ограждение радиатора | Опция |
| Разгружающие тяги на задний мост | Опция |
| Подшипники скольжения | Металлокерамика |
| Фиксатор осей шарниров от проворота | Да |
| Пресс-масленки | Да |
| Масса погрузчика | 580±10 кг |
Погрузчик (КУН) ПКУ-0,8 для трактора МТЗ-82, ЮМЗ
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1)/826/892(.2), ЮМЗ |
| Грузоподъемность | 800 кг |
| Высота подъёма (до оси вращения) | 3,53 м |
| Джойстик | Опция |
| Толщина стрелы | 5 мм |
| Гидроцилиндры | 80х40 |
| Быстросъём погрузчика | Нет |
| Быстросъём рабочего органа | Нет |
| Уровень положения ковша | Да |
| Ограждение радиатора | Да |
| Разгружающие тяги на задний мост | Да |
| Подшипники скольжения | Металлокерамика |
| Фиксатор осей шарниров от проворота | Нет |
| Пресс-масленки | Нет |
| Масса погрузчика | 550 кг |
Погрузчик КУН (TURS)-1000-0 для трактора МТЗ 82
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1)/826/892(.2)/920/952(.2) |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъёма (до оси вращения) | 3,78 м |
| Джойстик | Опция |
| Толщина стрелы | 5 мм/10 мм(в опасном сечении) |
| Гидроцилиндры | 80х40 |
| Быстросъём погрузчика | Да |
| Быстросъём рабочего органа | Да |
| Уровень положения ковша | Да |
| Ограждение радиатора | Да |
| Разгружающие тяги на задний мост | Да |
| Подшипники скольжения | Металлофторопласт |
| Фиксатор осей шарниров от проворота | Да |
| Пресс-масленки | Да |
| Масса погрузчика | 785 кг |
Погрузчик КУН (TURS)-1200-0Д* для тракторов МТЗ 82
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1.3)/826/892(.2)/920/952(.2)/1025(.2) |
| Грузоподъемность | 1200 кг |
| Высота подъёма (до оси вращения) | 3,9 м |
| Джойстик | Да + плавающее положение |
| Толщина стрелы | 5 мм/10 мм(в опасном сечении) |
| Гидроцилиндры | 80х40 |
| Быстросъём погрузчика | Да |
| Быстросъём рабочего органа | Да |
| Уровень положения ковша | Да |
| Ограждение радиатора | Да |
| Разгружающие тяги на задний мост | Да |
| Подшипники скольжения | Металлофторопласт |
| Фиксатор осей шарниров от проворота | Да |
| Пресс-масленки | Да |
| Дивертор | 2 шт |
| Масса погрузчика | 830 кг |
Погрузчик КУН (TURS)-1500-0 для тракторов МТЗ 82
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1.3)/826/892(.2)920(.3)/92П-Ч/952(.2.3)/1021.3/1025(.2.3) |
| Грузоподъемность | 1700 кг |
| Высота подъёма (до оси вращения) | 4,04 м |
| Джойстик | Опция |
| Толщина стрелы | 5 мм/10 мм(в опасном сечении) |
| Гидроцилиндры | 80х40 |
| Габаритные размеры упаковки (Д*Ш*В) | 3284/1180/1524 мм |
| Быстросъём погрузчика | Да |
| Быстросъём рабочего органа | Да |
| Уровень положения ковша | Да |
| Ограждение радиатора | Да |
| Разгружающие тяги на задний мост | Да |
| Подшипники скольжения | Металлофторопласт |
| Фиксатор осей шарниров от проворота | Да |
| Пресс-масленки | Да |
| Масса погрузчика | 866±10 кг |
Погрузчик КУН (TURS)-2000-0-1221 для тракторов МТЗ 1221 и МТЗ 1523
| Агрегатируемость | BELARUS 1221(.2.3)/1523 |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъёма (до оси вращения) | 3,74 м |
| Джойстик | Нет |
| Толщина стрелы | 5 мм/10 мм(в опасном сечении) |
| Гидроцилиндры | 80х40 |
| Габаритные размеры упаковки (Д*Ш*В) | 3032/1180/1463 мм |
| Быстросъём погрузчика | Да |
| Быстросъём рабочего органа | Да |
| Уровень положения ковша | Да |
| Ограждение радиатора | Да |
| Разгружающие тяги на задний мост | Да |
| Подшипники скольжения | Металлофторопласт |
| Фиксатор осей шарниров от проворота | Да |
| Пресс-масленки | Да |
| Масса погрузчика | 900 кг |
Коммунальные щётки, дорожные щётки
Щетка коммунальная МК-2
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1)/892/921/952.3/1021.3/1025(.2.3)/1221/1523/ЮМЗ |
| Сечение профиля рамы | 100х100 мм |
| Ширина рабочей зоны | 1800 мм |
| Колеса | 5х10 |
| Редуктор | литой-угловой |
| Емкость для полива | нет |
| Угол установки щетки к продольной оси машины | 60° |
| Диаметр щетки по ворсу | 550 мм |
| Ширина щетки по ворсу | 2000 мм |
| Масса конструкционная | 400 кг |
Щетка коммунальная МК-4.1
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1)/892/921/952.3/1021.3/1025(.2.3)/1221/1523/ЮМЗ, Т-25/ВТЗ-2048/LOVOL-504 |
| Сечение профиля рамы | 80х80 мм |
| Ширина рабочей зоны | 1800 мм |
| Колеса | 5х10 |
| Редуктор | сварной-прямой |
| Емкость для полива | нет |
| Угол установки щетки к продольной оси машины | 60° |
| Диаметр щетки по ворсу | 550 мм |
| Ширина щетки по ворсу | 2000 мм |
| Масса конструкционная | 358 кг |
Щетка коммунальная МК-7 с поливом
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82/82.1/892/921/952.3/1021.3/1025/1025.2/1025.3/1221/1523/ЮМЗ/Deutz Fahr 4.80/LOVOL-804/ZOOMLION Z16 |
| Сечение профиля рамы | 80х80 мм |
| Ширина рабочей зоны | 1800 мм |
| Колеса | 5х10 |
| Редуктор | сварной-прямой |
| Емкость для полива | 500 л |
| Угол установки щетки к продольной оси машины | 60° |
| Диаметр щетки по ворсу | 550 мм |
| Ширина щетки по ворсу | 2000 мм |
| Масса конструкционная | 430 кг |
Щетка коммунальная МК-3 с поливом
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1)/892/921/952.3/1021.3/1025(2.3)/1221/1523/ЮМЗ/LOVOL-1304 |
| Сечение профиля рамы | 100х100 мм |
| Ширина рабочей зоны | 1800 мм |
| Колеса | 5х10 |
| Редуктор | литой-угловой |
| Емкость для полива | 500 л |
| Угол установки щетки к продольной оси машины | 60° |
| Диаметр щетки по ворсу | 550 мм |
| Ширина щетки по ворсу | 2000 м |
| Масса конструкционная | 445 кг |
Коммунальные отвалы, оборотные отвалы
Отвал коммунальный оборотный КО-3.1 для трактора МТЗ 82
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1)/892/1025(.2)/1221/1523 |
| Ширина рабочей зоны (при повороте на 30°) | 2500(2165) мм |
| Поворот рабочего органа | гидравлический |
| Оборотный отвал | да |
| Совместное использование с погрузчиком | ПКУ-0,8/TURS-1000/TURS UNIVERSAL/КУН-10(комплект для совместной навески 1/12 ТУМ 180 приобретается отдельно) |
| Толщина лопаты отвала | 4 мм |
| Масса конструкционная | 340 кг |
Отвал коммунальный КО-2 для трактора МТЗ 82
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1)/82П/892/1025(.2)/1221/1523 |
| Ширина рабочей зоны (при повороте на 30°) | 2500(2165) мм |
| Поворот рабочего органа | гидравлический |
| Оборотный отвал | нет |
| Совместное использование с погрузчиком | ПКУ-0,8/TURS-1000/TURS UNIVERSAL/КУН-10(комплект для совместной навески 1/12 ТУМ 180 приобретается отдельно) |
| Толщина лопаты отвала | 4 мм |
| Масса конструкционная | 330 кг |
Отвал коммунальный оборотный КО-3 для трактора МТЗ 82
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1)/892/1025(.2) |
| Ширина рабочей зоны (при повороте на 30°) | 2500(2165) мм |
| Поворот рабочего органа | гидравлический |
| Оборотный отвал | да |
| Совместное использование с погрузчиком | нет |
| Толщина лопаты отвала | 6 мм |
| Масса конструкционная | 420 кг |
Отвал коммунальный КО-4 для трактора МТЗ 82 (совместная навеска с погрузчиками)
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1)/82П/892/1025(.2)/1221/1523 |
| Ширина рабочей зоны (при повороте на 30°) | 2500(2165) мм |
| Поворот рабочего органа | гидравлический |
| Оборотный отвал | нет |
| Совместное использование с погрузчиком | ПКУ-0,8/TURS-1000/TURS UNIVERSAL/КУН-10 |
| Толщина лопаты отвала | 4 мм |
| Масса конструкционная | 366 кг |
Отвал коммунальный оборотный КО-6 для трактора МТЗ 82
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1.2.3)/82П/892(.2)/1025(.2) |
| Ширина рабочей зоны (при повороте на 30°) | 2500(2165) мм |
| Поворот рабочего органа | гидравлический |
| Оборотный отвал | да |
| Совместное использование с погрузчиком | ПКУ-0,8/КУН-10/TURS Universal/1000 для всех агрегатируемых тракторов кроме МТЗ 82.3 |
| Толщина лопаты отвала | 6 мм |
| Габариты ( Д*Ш*В) | 2230/2500/920 |
| Масса конструкционная | 420 кг |
Отвал коммунальный КО-7 для трактора МТЗ 82
| Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1)/82П/892/1025(.2)/1221/1523 |
| Ширина рабочей зоны (при повороте на 30°) | 2620(2320) мм |
| Поворот рабочего органа | гидравлический |
| Оборотный отвал | нет |
| Совместное использование с погрузчиком | ПКУ-0,8/TURS-1000/TURS UNIVERSAL/2000 |
| Толщина лопаты отвала | 4 мм |
| Масса конструкционная | 430 кг |
Опрыскиватели ОПШ
| Ёмкость основного бака | 2,5 м³ |
| Рабочая ширина захвата | 18 м |
| Агротехнический просвет | 500 мм |
| Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
| Производительность за 1 час | 10,8 - 21,5 га/час |
| Производительность насоса | 135 л/мин |
| Расход жидкости при обработке пестицидами/жку | 70-300л/150-400л |
| Рабочая скорость движения | 6 - 12 км/ч |
| Габариты в рабочем положении | 5250*18000*2620 мм |
| Масса машины сухая | 1350 кг |
Опрыскиватель прицепной ОПШ-22-2500
| Ёмкость основного бака | 2,5 м³ |
| Рабочая ширина захвата | 22 м |
| Агротехнический просвет | 500 мм |
| Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
| Производительность за 1 час | 13,2 - 26,3 га/час |
| Производительность насоса | 135 л/мин |
| Расход жидкости при обработке пестицидами/жку | 70-300л/150-400л |
| Рабочая скорость движения | 6 - 12 км/ч |
| Габариты в рабочем положении | 5250*22000*2620 мм |
| Масса машины сухая | 1500 кг |
| Ёмкость основного бака | 3,0 м³ |
| Рабочая ширина захвата | 24 м |
| Агротехнический просвет | 515 мм |
| Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
| Производительность за 1 час | 14,2 - 28,6 га |
| Производительность насоса | 185 л/мин |
| Расход жидкости при обработке пестицидами/жку | 70-300л/150-400л |
| Рабочая скорость движения | 6 - 12 км/ч |
| Габариты в рабочем положении | 6410*24000*2810 мм |
| Масса машины сухая | 1800 кг |
Рабочие органы на навесное оборудования
Создание сайтов — Мегагрупп.ру